ANUNCIOS

UF Mayo 2019

UF histórico

A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Mayo de 2019:

 

Día Valor de la UF en pesos
1 de Mayo de 2019 $ 27.666,77 
2 de Mayo de 2019 $ 27.671,37 
3 de Mayo de 2019 $ 27.675,97 
4 de Mayo de 2019 $ 27.680,57 
5 de Mayo de 2019 $ 27.685,17 
6 de Mayo de 2019 $ 27.689,77 
7 de Mayo de 2019 $ 27.694,38 
8 de Mayo de 2019 $ 27.698,98 
9 de Mayo de 2019 $ 27.703,59 
10 de Mayo de 2019 $ 27.706,27 
11 de Mayo de 2019 $ 27.708,94 
12 de Mayo de 2019 $ 27.711,62 
13 de Mayo de 2019 $ 27.714,30 
14 de Mayo de 2019 $ 27.716,98 
15 de Mayo de 2019 $ 27.719,66 
16 de Mayo de 2019 $ 27.722,34 
17 de Mayo de 2019 $ 27.725,01 
18 de Mayo de 2019 $ 27.727,69 
19 de Mayo de 2019 $ 27.730,37 
20 de Mayo de 2019 $ 27.733,05 
21 de Mayo de 2019 $ 27.735,73 
22 de Mayo de 2019 $ 27.738,41 
23 de Mayo de 2019 $ 27.741,09 
24 de Mayo de 2019 $ 27.743,77 
25 de Mayo de 2019 $ 27.746,45 
26 de Mayo de 2019 $ 27.749,14 
27 de Mayo de 2019 $ 27.751,82 
28 de Mayo de 2019 $ 27.754,50 
29 de Mayo de 2019 $ 27.757,18 
30 de Mayo de 2019 $ 27.759,86 
31 de Mayo de 2019 $ 27.762,55 
ANUNCIOS