Valores de la UF Junio de 2020
A continuación le presentamos el valor de la UF del mes de Junio de 2020:
Día | Valor de la UF en pesos |
---|---|
1 | 28.716,52 |
2 | 28.716,52 |
3 | 28.716,52 |
4 | 28.716,52 |
5 | 28.716,52 |
6 | 28.716,52 |
7 | 28.716,52 |
8 | 28.716,52 |
9 | 28.716,52 |
10 | 28.715,56 |
11 | 28.714,60 |
12 | 28.713,65 |
13 | 28.712,69 |
14 | 28.711,73 |
15 | 28.710,77 |
16 | 28.709,82 |
17 | 28.708,86 |
18 | 28.707,90 |
19 | 28.706,94 |
20 | 28.705,99 |
21 | 28.705,03 |
22 | 28.704,07 |
23 | 28.703,12 |
24 | 28.702,16 |
25 | 28.701,20 |
26 | 28.700,24 |
27 | 28.699,29 |
28 | 28.698,33 |
29 | 28.697,37 |
30 | 28.696,42 |
Creo que se están anticipando a la baja en la UF, por todo lo que esta pasando con la posibilidad del retiro del 10% de los ahorros de pensiones, la UF siempre sube y ahora está bajando curiosamente. Osea el año 2021 en ves de subir las pensiones las bajaran.
Por que no esta completo el mes de Junio y el valor sigue igual
?
PIENSO IGUAL DEBIERA SUBIR LA UF. COMO SUBEN LAS COSAS TODO LOS DIAS
el ipc en abril fue cero, es por eso que no ha subido desde el 10 de mayo hasta el 9 de junio. ahora como el ipc en mayo es positivo a a comenzar a subir a partir del 10 de junio
No sube porque el IPC del mes anterior fue 0
LA UF SE REAJUSTA TODOS LOS DIAS DESDE EL DIA 10 DE CADA MES HASTA EL DIA 9 DEL MES SIGUIENTE SEGUN EL IOPC DEL MES ANTERIOR.
Si está bien que se de los valores diarios Pero la UF no debieran bajar solo dejarlas ( inertes ) Las pensiones en UF. Bajan los sueldos bajan y si los sueldos son bajo el poder adquisitivo disminuye no debieran bajar para las pensiones CREÓ
Comments are closed.